Madhya Pradesh Gk-मध्यप्रदेश के प्रमुख तथ्य
Madhya Pradesh Gk-मध्यप्रदेश के प्रमुख तथ्य
![]() |
Madhya-Pradesh-Gk |
नमस्कार ! दोस्तों आज की पोस्ट में हम Madhya Pradesh से संबंधित मध्य प्रदेश के प्रमुख तथ्य आपके साथ शेयर करेंगे जो मध्यप्रदेश में आने वाले सभी Exam के लिए जैसे - Mppsc , Police , Teacher , Si महत्वपूर्ण है।
चलिये तो स्टार्ट करते है.
No. | Questions | Answer |
---|---|---|
1. | मध्य प्रदेश की राज्य फसल है ? | सोयाबीन |
2. | मध्यप्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है ? | बरगद |
3. | मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य क्या है ? | माच |
4. | मध्यप्रदेश का राजकीय खेल क्या है ? | मलखंब |
5. | मध्यप्रदेश का राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया है ? | दूधराज |
6. | मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है ? | लिली |
7. | मध्यप्रदेश का राजकीय पशु कौन है ? | बारहसिंगा |
8. | मध्यप्रदेश का राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया है ? | दुधराज |
9. | मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन सी है ? | हिंदी |
10. | कर्क रेखा राज्य के कितने जिलों से गुजरती है ? | 14 जिलों से |
11. | क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील | अजयगढ़ (पन्ना) |
12. | क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग | नर्मदापुरम |
13. | क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है ? | दतिया |
13. | क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है ? | छिंदवाड़ा |
14. | राज्य की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ मिलती है ? | गुजरात |
15. | राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है ? | 21°6 उत्तरी अक्षांश से 26°30 उत्तरी अक्षांश तथा74°9 पूर्वी देशांतर से 82°48 पूर्वी देशांतर के मध्य |
16. | राज्य की दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ मिलती है | महाराष्ट्र |
16. | देश के कुल क्षेत्रफल में प्रदेश का कितने प्रतिशत हिस्सा है | 9.38% |
17. | राज्य की अधिकतम सीमा किस राज्य के साथ मिलती है | उत्तर प्रदेश |
18. | मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौनसा स्थान है | द्वितीय |
19. | राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है | 605 किलोमीटर |
20. | राज्य का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है | 870 किलोमीटर |
21. | राज्य को मध्यप्रदेश नाम किसने दिया | पंडित जवाहरलाल नेहरू |
22. | मध्य प्रदेश राज्य का सर्वप्रथम गठन कब हुआ | 1 नवंबर 1956 |
23. | मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप में राज्य का गठन कब हुआ | 1 नवंबर 2000 |
24. | मध्य प्रदेश राज्य के उपनाम कौन-कौन से हैं | नदियों का मायका , सोयाबीन राज्य , ह्रदय प्रदेश , टाइगर स्टेट |
25. | मध्य प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है | 3,08,252 वर्ग किलोमीटर |
26. | मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य है | राई |
27. | मध्य प्रदेश की राज्य मछली है | महाशीर |
27. | प्रदेश में कुल कितने जिले हैं | 52 |
28. | मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं | 10 |
29. | उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां कहां स्थित है | इंदौर, ग्वालियर |
30. | प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां स्थित है | जबलपुर |
31. | प्रदेश में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं | 29 |
32. | प्रदेश में कितने राज्य सभा क्षेत्र हैं | 11 |
33. | प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है | 230 |
34. | प्रदेश में कितनी नगर पंचायतें हैं | 249 |
35. | प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं | 23012 |
36. | प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या कितनी है | 51 |
37. | प्रदेश में जनपद पंचायत कितनी है | 313 |
38. | प्रदेश में 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या कितनी है। | 20 |
39. | मध्य प्रदेश में आबाद ग्राम कितने हैं | 52117 |
40. | मध्यप्रदेश में कितनी नगर पालिका है | 100 |
41. | मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई | 29 दिसंबर 1953 |
42. | भोपाल राज्य को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया | 1 जून 1949 |
43. | मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई | 1 नवंबर 2000 |
44. | मध्यप्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी है | नर्मदा ( 1077 किलोमीटर ) |
45. | मध्य प्रदेश में स्थित गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है | चंबल ( लंबाई 514 मीटर ऊंचाई 64 मीटर ) |
46. | मध्य प्रदेश में स्थित धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है | नर्मदा (भेड़ाघाट ,जबलपुर) |
47. | मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है | 49% |
48. | भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन पाए जाते हैं | मध्य प्रदेश |
49. | राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है | इंदौर |
50. | मध्य प्रदेश बीज तथा फार्म विकास निगम की स्थापना कब की गई |
1980 |
Leave a Comment